Son Güncelleme 24 Nisan, 2024 0:05
1 DÖNEM | 7/1/87 |
Taylan AtaoÄŸlu | Kurucu BaÅŸkan |
2 DÖNEM | 5/1/88 – 5/13/90 |
Taylan AtaoÄŸlu | BaÅŸkan |
3 DÖNEM | 5/13/90 – 5/10/92 |
Taylan AtaoÄŸlu | BaÅŸkan |
4 DÖNEM | 5/10/92 – 5/1/94 |
Taylan AtaoÄŸlu | BaÅŸkan |
5 DÖNEM | 5/1/94 – 4/21/96 |
Taylan AtaoÄŸlu | BaÅŸkan |
6 DÖNEM | 4/21/96 – 5/3/98 |
Taylan AtaoÄŸlu | BaÅŸkan |
7 DÖNEM | 5/3/98 – 5/7/00 |
Taylan AtaoÄŸlu | BaÅŸkan |
8 DÖNEM | 5/7/00 – 5/12/02 |
Taylan AtaoÄŸlu | BaÅŸkan |
9 DÖNEM | 5/12/02 – 5/2/04 |
Kutsi Yerebasmaz | BaÅŸkan |
10 DÖNEM | 5/2/04 – 4/30/06 |
Kutsi Yerebasmaz | BaÅŸkan |
11 DÖNEM | 4/30/06 – 4/26/09 |
Kutsi Yerebasmaz | BaÅŸkan |
12 DÖNEM | 4/26/09 – 4/19/12 |
Ekrem SARIÇİÇEK | Başkan |
13 DÖNEM | 4/19/12 -19/4/2015 |
Fahri Çetin ÇAVUŞOĞLU | Başkan |
14. DÖNEM   | 19/4/2015 |
Fahri Çetin ÇAVUŞOĞLU | Başkan |
15. DÖNEM   | 15/4/2018 |
Fahri Çetin ÇAVUŞOĞLU | Başkan |
Geçmiş yönetim kurullarımız ve başkanlarımızın tüm listesi için tıklayınız.
Tem 03, 2015 0
Tem 02, 2015 0
Tem 02, 2015 0
Tem 03, 2015 0
Tem 02, 2015 0
Nis 24, 2024 0
Nis 20, 2024 0
Mar 26, 2024 0
Mar 25, 2024 0
Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
« Nis | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |