Son Güncelleme 11 Mart, 2025 15:13
| KURUMLAR | TELEFON NO |
| KAYMAKAMLIK | 423 10 05 |
| FATSA BELEDİYESİ | 423 63 00 |
| ADLİYE | 423 29 33 |
| EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 423 49 90 |
| BÖLGE TRAFİK | 441 22 91 |
| TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | 423 49 94 |
| DEVLET HASTANESİ | 423 65 00 |
| Devlet Hastanesi Belediye Semt PolikliniÄŸi | 423 26 53 |
| ASKERLİK ŞUBESİ | 423 10 47 |
| JANDARMA (İlçe Jandarma Blk. Komt.) | 423 10 11 |
| NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ | 423 14 74 |
| MÜFTÜLÜK | 423 17 94 |
| MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 423 11 51 |
| KÖY HİZMETLERİ İlçe Müdürlüğü | 423 21 85 |
| LİMAN BAŞKANLIĞI | 423 11 69 |
| 1 NOLU SAÄžLIK OCAÄžI | 423 12 54 |
| 2 NOLU SAÄžLIK OCAÄžI | 423 15 81 |
| VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ | 423 16 24 |
| SOSYAL SİGORTALAR MÜDÜRLÜĞÜ | 423 29 57 |
| BAĞ – KUR | 423 60 83 |
| TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ | 423 31 26 |
| TEDAÅž | 423 50 36 |
| TELEKOM | 555 46 05 |
| VERGİ DAİRESİ | 423 17 57 |
| KÜTÜPHANE | 423 30 07 |
| 1 NOLU NOTER | 423 16 45 |
| 2 NOLU NOTER | 423 61 41 |
| TİCARET ODASI | 423 10 23 |
| TİCARET BORSASI | 423 53 55 |
| ZİRAAT ODASI | 423 23 24 |
| ŞOFÖRLER ODASI | 423 18 90 |
| SOSYAL YARDIMLAÅžMA VAKFI | 423 16 34 |
| İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | 423 30 05 |
Tem 03, 2015 0
Tem 02, 2015 0
Tem 03, 2015 0
Tem 02, 2015 0
Tem 02, 2015 0
Mar 11, 2025 0
Nis 24, 2024 0
Nis 20, 2024 0
Mar 26, 2024 0
Mar 25, 2024 0
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Mar | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |